Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
0
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
Marca | Xbri |
---|---|
Fabricante | Xbri |
Índice de Carga | 106(950 Kg) |
Índice de Velocidade | H(210 Km/h) |
Talas Compatíveis | 7,5 a 9,5 |
Construção | Radial |
Tipo | Sem câmara |
Aplicação | Vias pavimentadas |
Tipo de Desenho | Sim trico |
Lateral | Letras Pretas |
Treadwear (Durabilidade) | 460 |
Temperature (Temperatura) | A |
Traction (Aderência) | A |
Inmetro | 002317/2017 |
Resistência ao Rolamento | C |
Aderência em pista molhada | C |
Ruído externo | 73 dB |
R$ 643,08 no pix
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|