Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
0
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
Marca | Xbri |
---|---|
Fabricante | Linlong |
Índice de Carga | 143(2725 Kg) / 141(2575 Kg) |
Índice de Velocidade | J(100 Km/h) |
Talas Compatíveis | 6,75 7,50 |
Construção | Radial |
Tipo | Sem câmara |
Aplicação | Vias pavimentadas |
Tipo de Desenho | Sim trico |
Treadwear (Durabilidade) | - |
Temperature (Temperatura) | - |
Traction (Aderência) | - |
Inmetro | 001572/2012 |
Resistência ao Rolamento | E |
Aderência em pista molhada | B |
Ruído externo | 72 dB |
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
R$ 809,24 no pix
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|