Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
0
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
Índice de Carga | 110 (1060 Kg) / 108 (1000 Kg) |
---|---|
Índice de Velocidade | H(210 Km/h) |
Aplicação | Vias pavimentadas |
Tipo de Desenho | Sim trico |
Lateral | Letras pretas |
Treadwear (Durabilidade) | -0 |
Temperature (Temperatura) | -0 |
Traction (Aderência) | -0 |
R$ 0,00 no pix
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|