Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
0
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
Marca | Goodride |
---|---|
Fabricante | Goodride |
Índice de Carga | 106(950 Kg) |
Índice de Velocidade | W(270 Km/h) |
Construção | Radial |
Tipo | Sem câmara |
Aplicação | Vias pavimentadas |
Tipo de Desenho | Sim trico |
Lateral | Letras pretas |
Treadwear (Durabilidade) | 280 |
Temperature (Temperatura) | A |
Traction (Aderência) | A |
Inmetro | 00601/2016 |
Resistência ao Rolamento | C |
Aderência em pista molhada | B |
Ruído externo | 72 dB |
R$ 0,00 no pix
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|